PD电容型号 | 电容容量 | 电容脚距 | 电容脚长 | 电容尺寸 |
104K310VAC | 0.1UF | P7.5 | L15 | 9.5*4*9 |
105K310VAC | 1UF | P10 | L15 | 12*8*15 |
154K310VAC | 0.15UF | P7.5 | L15 | 9.5*5*11 |
224K310VAC | 0.22UF | P10 | L15 | 12*4*10 |
224K310VAC | 0.22UF | P7.5 | L15 | 9.5*5*11 |
334K310VAC | 0.33UF | P10 | L12 | 12*5*11 |
334K310VAC | 0.33UF | P10 | L15 | 12*6.2*10 |
334K310VAC | 0.33UF | P7.5 | L15 | 9.5*6*12 |
474K310VAC | 0.47UF | P10 | L12 | 12*6*12 |
474K310VAC | 0.47UF | P7.5 | L15 | 9.5*6*16 |
684K310VAC | 0.68UF | P10 | L15 | 12*6*16 |
684K310VAC | 0.68UF | P10 | L15 | 12*7.6*13.5 |
版权声明:本文发布于JURCC捷威电子,内容均来源由JURCC内部人员发布,请勿复制