名称 | 规格型号 | 电容容量 | 电容脚距 | 电容尺寸 |
PD快充阻容降压电容 | 224K310VAC | 0.22UF | P7.5 | 9.5*5*11 |
PD快充阻容降压电容 | 104K310VAC | 0.1UF | P7.5 | 9.5*4*9 |
PD快充阻容降压电容 | 105K310VAC | 1UF | P10 | 12*8*15 |
PD快充阻容降压电容 | 154K310VAC | 0.15UF | P7.5 | 9.5*5*11 |
PD快充阻容降压电容 | 224K310VAC | 0.22UF | P10 | 12*4*10 |
PD快充阻容降压电容 | 224K310VAC | 0.33UF | P7.5 | 9.5*5*11 |
PD快充阻容降压电容 | 334K310VAC | 0.33UF | P10 | 12*5*11 |
PD快充阻容降压电容 | 334K310VAC | 0.33UF | P10 | 12*6.2*10 |
PD快充阻容降压电容 | 334K310VAC | 0.33UF | P7.5 | 9.5*6*12 |
PD快充阻容降压电容 | 474K310VAC | 0.47UF | P10 | 12*6*12 |
PD快充阻容降压电容 | 474K310VAC | 0.47UF | P7.5 | 9.5*6*16 |
PD快充阻容降压电容 | 684K310VAC | 0.68UF | P10 | 12*6*16 |
PD快充阻容降压电容 | 684K310VAC | 0.68UF | P10 | 12*7.6*13.5 |
版权声明:本文发布于JURCC捷威电子,内容均来源由JURCC内部人员发布,请勿复制