名称 | 电容型号 | 电容容量 | 电容脚距 | 电容尺寸 |
X2安规电容 | 102K310VAC | 0.001uF | 脚距P=7.5 | 9.5*4*9 |
X2安规电容 | 103K310VAC | 0.01uF | 脚距P=7.5 | 9.5*4*9 |
X2安规电容 | 104K310VAC | 0.1uF | 脚距P=7.5 | 9.5*5*11 |
X2安规电容 | 104K310VAC | 0.1uF | 脚距P=7.5 | 9.5*6*12 |
X2安规电容 | 123K310VAC | 0.012uF | 脚距P=7.5 | 9.5*4*9 |
X2安规电容 | 124K310VAC | 0.12uF | 脚距P=7.5 | 9.5*5*11 |
X2安规电容 | 124K310VAC | 0.12uF | 脚距P=7.5 | 9.5*6*12 |
X2安规电容 | 152K310VAC | 0.0015uF | 脚距P=7.5 | 9.5*4*9 |
X2安规电容 | 153K310VAC | 0.015uF | 脚距P=7.5 | 9.5*4*9 |
X2安规电容 | 154K310VAC | 0.15uF | 脚距P=7.5 | 9.5*6*12 |
X2安规电容 | 184K310VAC | 0.18uF | 脚距P=7.5 | 9.5*6*12 |
X2安规电容 | 222K310VAC | 0.0022uF | 脚距P=7.5 | 9.5*4*9 |
X2安规电容 | 223K310VAC | 0.022uF | 脚距P=7.5 | 9.5*4*9 |
X2安规电容 | 224K310VAC | 0.22uF | 脚距P=7.5 | 9.5*6*12 |
X2安规电容 | 224K310VAC | 0.22uF | 脚距P=7.5 | 9.5*6*16 |
X2安规电容 | 273K310VAC | 0.027uF | 脚距P=7.5 | 9.5*4*9 |
X2安规电容 | 332K310VAC | 0.0033uF | 脚距P=7.5 | 9.5*4*9 |
X2安规电容 | 333K310VAC | 0.033uF | 脚距P=7.5 | 9.5*4*9 |
X2安规电容 | 472K310VAC | 0.0047uF | 脚距P=7.5 | 9.5*4*9 |
X2安规电容 | 473K310VAC | 0.047uF | 脚距P=7.5 | 9.5*4*9 |
X2安规电容 | 473K310VAC | 0.047uF | 脚距P=7.5 | 9.5*5*11 |
X2安规电容 | 563K310VAC | 0.056uF | 脚距P=7.5 | 9.5*5*11 |
X2安规电容 | 682K310VAC | 0.0068uF | 脚距P=7.5 | 9.5*4*9 |
X2安规电容 | 683K310VAC | 0.068uF | 脚距P=7.5 | 9.5*4*9 |
X2安规电容 | 683K310VAC | 0.068uF | 脚距P=7.5 | 9.5*5*11 |
X2安规电容 | 823K310VAC | 0.082uF | 脚距P=7.5 | 9.5*5*11 |
版权声明:本文发布于JURCC捷威电子,内容均来源由JURCC内部人员发布,请勿复制